 
                                                                حزمة بطارية LFP LiFePO4 10AH-200AH خفيفة الوزن للاتصالات
اتصل شخص : Vic
رقم الهاتف : +8618371595888
ال WhatsApp : +8618371595888
| معلومات تفصيلية | |||
| نوع: | لايفبو 4 | ضمان: | 5 سنوات | 
|---|---|---|---|
| بحجم: | 552 × 400 × 400 ملم | طلب: | الأجهزة المنزلية ، وأنظمة الطاقة الكهربائية ، قصة الطاقة الشمسية | 
| دورة الحياة: | 5000 مرة | وزن: | 130 كجم | 
| الجهد االكهربى: | 48 فولت | المقاومة الداخلية: | ≤30 مΩ | 
| إصدار الشهادات: | CE MSDS UN38.3 | نوع البطارية: | لايفبو 4 | 
| الاهلية: | 10 كيلو واط في الساعة | ||
| إبراز: | 20kw حزمة بطارية LiFePO4,حزمة بطارية LiFePO4 500ah,بطارية ليثيوم أيون 5000 مرة 48 فولت 200ah | ||
منتوج وصف

| نموذج | 4850 جنيه إسترليني / 48100 جنيه إسترليني | ||||
| نوع خلية البطارية | Lifepo4 (الخلية المنشورية 3.2 فولت) | ||||
| وحدة البطارية | 1 وحدة | 2 وحدة | 3 وحدة | 4 وحدة | 6 وحدة | 
| الجهد الاسمي | 48 فولت | ||||
| قدرة البطارية | 50AH | 100AH | 150 هـ | 200 هـ | 300 هـ | 
| الطاقة المقدرة (KWH) | 2.5 كيلووات ساعة | 5 كيلووات ساعة | 7.5 كيلووات ساعة | 10 كيلووات ساعة | 15 كيلووات ساعة | 
| طاقة كهربائية شغالة | 39-57 فولت | ||||
| الموصى بها شحن الجهد | 52.5 فولت | ||||
| يوصى بجهد قطع التفريغ | 45.75 فولت | ||||
| معيار الشحن الحالي | 10 أ | 20 أ | 30 أ | 40 أ | 60 أ | 
| تيار التفريغ القياسي | 10 أ | 20 أ | 30 أ | 40 أ | 60 أ | 
| أقصى تيار الشحن المستمر | 50 أ | 100 أ | 150 أ | 200 أ | 300 أ | 
| درجة حرارة التشغيل | -20 ~ 65 درجة | ||||
| مستوى الحماية | IP20 | ||||
| دورة الحياة | 5000 مرة | ||||
| تواصل | يمكن / RS485 | ||||
| شهادة ومعايير السلامة | CE / UN38.3 / MSDS | ||||
| محولات متوافقة | سيتم الإعلان عن المزيد من العلامات التجارية Goodwe و victron و Solis و Luxpower و Growatt و GMDE و Sofar و Deye و Voltronic و Sermatec | ||||
| ضمان | 5 سنوات | ||||
| إنذار | الشحن الزائد / التفريغ الزائد / التيار الزائد / درجة الحرارة الزائدة / ماس كهربائى | ||||
| الايجابيات | يمكن استخدامها للإعدادات خارج الشبكة والهجين ، والتصميم المضغوط | ||||
| قابلية التوسع (كيلووات ساعة) | ما يصل إلى 20 وحدة للاستخدام المتوازي (100 كيلووات ساعة) | ||||
| الوزن NW | 38 كجم | 65 كجم | 105 كجم | 130 كجم | 195 كجم | 
| الأبعاد (H * W * D) | 482 * 500 * 266 ملم | 482 * 520 * 500 مللي متر / وحدة | |||
انقر فوق نوع بطارية الليثيوم أدناه:

اكتب رسالتك