
KELONG وحدات UPS على الإنترنت منخفضة الطاقة UPS المضادة للتأثير
اتصل شخص : Vic
رقم الهاتف : +8618371595888
ال WhatsApp : +8618371595888
معلومات تفصيلية |
|||
تسليط الضوء: | 10KVA Modular Online UPS,RS232 Modular Online UPS,KR11 RS232 10kva Online UPS |
---|
منتوج وصف
KELONG UPS KR11 Plus series (1-10KVA) جهد فصل البطارية الناتج عن انبعاثات الكربون طاقة المدينة
الطاقة الخضراء
■ عامل طاقة الإدخال يصل إلى 0.996 ، انخفاض THDi (<5٪) ، يقلل التلوث إلى طاقة المدينة
■ كفاءة AC / AC تصل إلى 95٪ ، موفرة للطاقة وانبعاثات كربونية منخفضة
■ الامتثال لمعايير RoHS ، غير ضار وصديق للبيئة
■ التصميم وفقًا لمعايير التوافق الكهرومغناطيسي الدولية ومعايير السلامة
الربحية المتميزة
■ بصمة 0.05m2 كحد أدنى ، توفر تكلفة التوصيل وسهلة التركيب
مرونة ممتازة
■ يمكن تحديد جهد الإخراج ووضع ECO عبر شاشة LCD
■ 1 ~ 8A شحن التيار القابل للضبط عبر البرنامج (6-10KVA)
■ كمية البطاريات قابلة للتعيين (16/17/18/19/20 لـ 6-10 كيلو فولت أمبير)
■ تجاوز الصيانة لـ 6-10KVA (خيار)
■ إنذار انقطاع البطارية (خيار)
■ SNMP أو RS485 + اتصال جاف (خيار)
■ شحن تعويض درجة حرارة الجهد (خيار)
أغراض | 1000 + / KR1000L + | KR2000 + / KR2000L + | KR3000 + / KR3000L + | KR6000 + / KR6000L + | KR1110S + / KR1110 + |
---|---|---|---|---|---|
جهد الإدخال (VAC) | 120 ~ 295 | 80 ~ 275 | |||
THDi | <5٪ | ||||
السعة (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
الأعلى.كفاءة التكييف / التكييف | 92٪ | 93٪ | 94٪ | 95٪ | 95٪ |
عامل القوى | 0.9 (1.0 اختياري) | ||||
الجهد الناتج (VAC) | 208/220/230/240 ± 1٪ (قابل للتحديد على لوحة العرض) | ||||
نوع بات (قياسي) | 2 × 9 أمبير 12 فولت أو 3 × 7 أمبير 12 فولت | 4 × 9 أمبير 12 فولت أو 6 × 7 أمبير 12 فولت | 6 × 9 أمبير 12 فولت أو 8 × 7 أمبير 12 فولت | 16 × 7 أمبير 12 فولت | 16 × 9 أمبير 12 فولت |
الجهد (النسخ الاحتياطي الطويل) (Vdc) | 36 | 72 | 96 | 192 ~ 240 | 192 ~ 240 |
نوع BATT (نسخة احتياطية طويلة) | خارجي | خارجي (16 ~ 20 وحدة قابلة للتعيين) | |||
واجهة الاتصالات | RS232 ، EPO ، USB (فتحة) (SNMP ، RS485 + ملامس جاف اختياري في الفتحة) | ||||
الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) ملم | 145 × 360 × 225 | 190 × 400 × 330 | 230 × 502 × 553/190 × 422 × 337 | ||
الوزن (قياسي) (كجم) | 9.2 أو 11.6 | 17.7 أو 22.4 | 22.9 أو 27.6 | 54.5 | 56.2 |
الوزن (احتياطي طويل) (كجم) | 4.5 | 8.5 | 9.2 | 10.9 | 12.5 |
اكتب رسالتك